![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
COMITÉ
DE RETRAITE
![]()
![]()
![]()
COMITÉ
DE PLACEMENT
![]()
COMITÉ
EXÉCUTIF
![]()
| FONDS CROISSANCE | FONDS CONSERVATEUR | ||||
|
Années |
Rendements bruts |
Rendements après frais |
|
Rendements bruts |
Rendements après frais |
| 1991 | 4,9 % | 0,9 % | |||
| 1992 | 5,9 % | 3,2 % | |||
| 1993 | 16,7 % | 15,2 % | |||
| 1994 | 3,1 % | 1,9 % | |||
| 1995 | 15,1 % | 14,1 % | |||
| 1996 | 14,0 % | 13,1 % | |||
| 1997 | 14,0 % | 13,1 % | |||
| 1998 | 10,4 % | 9,5 % | |||
| 1999 | 16,2 % | 15,3 % | |||
| 2000 | 5,7 % | 4,9 % | |||
| 2001 | 0,6 % | (0,4 %) | |||
| 2002 | 2,2 % | 1,3 % | |||
| 2003 | 21,7 % | 20,9 % | |||
| 2004 | 14,8 % | 14,0 % | |||
| 2005 | 16,8 % | 16,0 % | |||
| 2006 | 21,2 % | 20,6 % | |||
| 2007 | 1,6 % | 0,9 % | |||
| 2008 | (18,5 %) | (19,2 %) | |||
| 2009 | 16,1 % | 15,5 % | 5,6 % | 5,0 % | |
| 2010 | 7,5 % | 6,9 % | 6,1 % | 5,5 % | |
| 2011 | (2,6 %) | (3,2 %) | 3,4 % | 2,8 % | |
| 2012 | 12,0 % | 11,4 % | 5,4 % | 4,8 % | |
| 2013 | 21,7 % | 21,1 % | 9,5 % | 8,9 % | |
| 2014 | 10,9 % | 10,3 % | 5,4 % | 4,8 % | |
| 2015 | 7,0 % | 6,5 % | 2,7 % | 2,2 % | |
| 2016 | 8,7 % | 8,2 % | 4,9 % | 4,4 % | |
| 2017 | 10,6 % | 10,1 % | 3,5 % | 3,0 % | |
| 2018 | (2,7%) | (3,2%) | (2,4 %) | (2,9 %) | |
| 2019 | 14,5 % | 14,0 % | 8,1 % | 7,6 % | |
| 2020 | 6,6 % | 6,2 % | 3,6 % | 3,2 % | |
| 2021 | 16,7 % | 16,3 % | 3,8 % | 3,4 % | |
| 2022 | (3,2 %) | (3,6 %) | (6,3 %) | (6,7 %) | |
| 2023 | 11,4 % | 10,9 % | 8,5 % | 8,0 % | |
| 2024 | 13,8 % | 13,3 % | 9,1 % | 8,6 % | |
| 2025 | 12,5 % | 12,0 % | 5,3 % | 4,8 % | |
Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec
475, rue du Parvis, Québec (QC) Canada G1K 9H7 | 418 657-4327 | rrccuq@uquebec.ca | Confidentialité






